2020年8月社会消费品零售总额同比增0.5% 实现正增长
指 标 | 8月 | 1—8月 | ||
绝对量 (亿元) |
同比增长(%) |
绝对量 (亿元) |
同比增长(%) | |
社会消费品零售总额 | 33571 | 0.5 | 238029 | -8.6 |
其中:除汽车以外的消费品零售额 | 30158 | -0.6 | 215139 | -8.6 |
其中:限额以上单位消费品零售额 | 12136 | 4.4 | 85317 | -7.0 |
其中:实物商品网上零售额 | - | - | 58651 | 15.8 |
按经营地分 | ||||
城镇 | 29273 | 0.5 | 206643 | -8.7 |
乡村 | 4298 | 0.7 | 31386 | -8.3 |
按消费类型分 | ||||
餐饮收入 | 3619 | -7.0 | 21510 | -26.6 |
其中:限额以上单位餐饮收入 | 796 | -3.5 | 4628 | -23.8 |
商品零售 | 29951 | 1.5 | 216519 | -6.3 |
其中:限额以上单位商品零售 | 11340 | 5.1 | 80689 | -5.8 |
粮油、食品类 | 1181 | 4.2 | 9734 | 11.0 |
饮料类 | 199 | 12.9 | 1410 | 10.9 |
烟酒类 | 306 | 3.1 | 2304 | -1.3 |
服装鞋帽、针纺织品类 | 967 | 4.2 | 6936 | -15.0 |
化妆品类 | 284 | 19.0 | 1996 | 3.2 |
金银珠宝类 | 235 | 15.3 | 1389 | -15.6 |
日用品类 | 574 | 11.4 | 3982 | 6.3 |
家用电器和音像器材类 | 716 | 4.3 | 5131 | -9.0 |
中西药品类 | 428 | 6.2 | 3359 | 5.8 |
文化办公用品类 | 291 | 9.4 | 2062 | 2.5 |
家具类 | 139 | -4.2 | 929 | -11.4 |
通讯器材类 | 482 | 25.1 | 3296 | 8.9 |
石油及制品类 | 1481 | -14.5 | 10702 | -17.3 |
汽车类 | 3413 | 11.8 | 22890 | -8.8 |
建筑及装潢材料类 | 152 | -2.9 | 1005 | -8.7 |
注: 1.此表速度均为未扣除价格因素的名义增速; 2.此表中部分数据因四舍五入,存在总计与分项合计不等的情况。 |
月份 | 环比增速(%) | |
2019年 | 8月 | 0.56 |
9月 | 0.89 | |
10月 | 0.63 | |
11月 | 0.91 | |
12月 | 0.79 | |
2020年 | 1月 | -10.84 |
2月 | 0.91 | |
3月 | 0.90 | |
4月 | 0.92 | |
5月 | 0.82 | |
6月 | 1.18 | |
7月 | 0.62 | |
8月 | 1.25 |