8月22日-8月28日广州全市网签1501套
房产8月29日报道 房产数据中心统计显示,8月22日-8月28日广州全市网签1501套,成交面积为180440平方米行政助理,成交均价为13295元/平方米。
个盘方面,成交量排名第一的是白云的保利西海岸,网签100套,成交均价为16789元/平方米;排名第二的是荔湾的新世界凯粤湾,网签98套广东行政职业学院,成交均价为20956元/平方米;排名第三的是南沙的万科府前一号,网签64套,成交均价为8613元/平方米。
名称 行政区域 已售统计 全市 天河区 海珠区 白云区 荔湾区 从化市 越秀区 番禺区 黄埔区 花都区 增城市 南沙区 萝岗区 套数 面积 均价 销售金额 合计 -- 1501 180440 13295 2398965633 1 保利西海岸
白云 100 9062 16789 152144130 2 新世界凯粤湾
荔湾 98 10744 20956 225160938 3 万科府前一号
南沙 64 8393 8613 72294558 4 雅居乐剑桥郡
番禺 52 5895 14648 86351171 5 富力金港城
花都 51 4485 6860 30769741 6 碧桂园豪庭
南沙 50 5089 8923 45412688 7 碧桂园凤凰城
增城 49 7023 8534 59937831 8 骊雅居
花都 46 5279 9486 50076693 9 珠光流溪御景
从化 41 5245 7837 41105737 10 雅宝新城
花都 36 5326 7065 37630665 成交量前十位楼盘【查看详细数据】 成交均价方面中国评论网,排名第一的是白云的万达广场,网签1套,成交均价为75392元/平方米;排名第二的是天河的星汇云锦行政复议法,网签1套,成交均价为41047元/平方米;排名第三的是天河的汇景新城,网签3套,成交均价为34096元/平方米。
名称 行政区域 已售统计 全市 天河区 海珠区 白云区 荔湾区 从化市 越秀区 番禺区 黄埔区 花都区 增城市 南沙区 萝岗区 套数 面积 均价 销售金额 合计 -- 1501 180440 13295 2398965633 1 万达广场
白云 1 211 75392 15907744 2 星汇云锦
天河 1 330 41047 13545835 3 汇景新城
天河 3 970 34096 33073821 4 亿泉尚园
天河 1 188 33647 6325738 5 佳润临江上品
天河 2 86 33332 2866619 6 万科红郡
番禺 3 1666 33306 55489103 7 瑞安创逸
天河 1 94 30575 2874114 8 东山领汇广场
越秀 1 99 29566 2927088 9 富力公园28
天河 10 1630 29348 47837327 10 嘉裕丹顿阳光
天河 1 81 28279 2290611 均价前十位楼盘【查看详细数据】 区域方面,成交量排名第一的是花都,网签320套,成均价为7684元/平方米,其中富力金港城贡献51套,排名第二的是番禺,网签264套,成交均价为17667元/平方米;排名第三的是南沙 ,网签209套,成交均价为9383元/平方米。
名称 已售统计 套数 面积 均价 销售金额 合计 1501 180440 13295 2398965633 1 花都
320 34322 7684 263742407 2 番禺
264 36596 17667 646541949 3 南沙
209 25585 9383 240078586 4 增城
174 22704 7871 178725368 5 白云
171 19818 17609 348986210 6 荔湾
116 12434 21151 262993215 7 从化
114 14174 7276 103143416 8 天河
61 7084 27392 194051291 9 海珠
49 4692 21465 100717915 10 越秀
15 1600 24873 39798101 11 萝岗
7 1342 13862 18603912 12 黄埔
1 89 17789 1583263 行政区销量排行【查看详细数据】 开发商方面,成交量排名第一的是保利地产,成交量为128套;排名第二的是新世界发展,成交量为111套,排名第三的是碧桂园,成交量为103套。
名称 已售统计 套数 面积 均价 销售金额 合计 1501 180440 13295 2398965633 1 其他
575 61317 10467 641861599 2 保利地产
128 11911 14608 174001920 3 新世界发展有限公司
111 12640 21186 267793145 4 碧桂园控股有限公司
103 12644 8608 108840089 5 雅居乐地产控股有限公司
90 9764 13242 129299610 6 万科企业股份有限公司
83 11772 13098 154192604 7 富力地产股份有限公司
73 7741 12081 93526011 8 广州市敏捷投资有限公司
63 8097 9201 74507310 9 珠光集团
42 5388 7786 41952219 10 星河湾地产控股有限公司
33 10841 26334 285493547 11 越秀地产
30 3887 12278 47727510 12 广东珠江投资有限公司
21 2500 22131 55327834 发展商销量排行【查看详细数据】